已查看:次 不锈钢

- 详细介绍
- 技术规格
不锈钢材相比传统的镍铬不锈钢防腐蚀性和抗破坏性更好。
以下是它的主要特性:
- 更高抗蠕变性
- 优良的成形品质
- 高温保持抗断裂和抗拉强度
- 防腐蚀和抗点蚀性
应用领域广泛,可用于炊具、餐具、五金、手术器械、主要设备、工业设备、和建造摩天大楼及大型建筑物的建筑材料等。
| 性能 | 内容 | 注释 |
| 物理性能 | ||
| 密度 | 7.99 g/cc | |
| 机械性能 | ||
| 硬度(Rockwell B) | 79 | |
| 抗张强度(完成时) | 558 Mpa | |
| 抗张强度(屈服值) | 290 Mpa | 0.2% YS |
| 断裂伸长率 | 50% | 2英寸内 |
| 弹性模量 | 193 Gpa | 张力 |
| 弹性模量 | 77 Gpa | 扭曲 |
| 电气性能 | ||
| 电阻系数 | 7.40E-05 ohm-cm | |
| 电感导磁系数 | 最大1.02 | H = 200 奥,煅烧 |
| 热力性质 | ||
| 热膨胀系数,线性20°C | 16 µm/m-°C | 0 - 100°C |
| 热膨胀系数,线性20°C | 19.9 µm/m-°C | 至871°C |
| 热容 | 0.5 J/g-°C | 0°C - 100°C |
| 导热系数 | 16.2 W/m-K | 100°C |
| 导热系数 | 21.4 W/m-K | 500°C |
| 工艺性能 | ||
| 熔化温度 | 1371- 1399 °C | |















相关材料介绍